Vorig artikel | Toon lijst | Volgend artikel |
LASELEKTRODE E 7018 Ø 3,25 X 350 2KG (1ST)
Artikelnummer 193538718
De 7018-1 is een basische elektrode
die geschikt is voor verbindingen waar hoge mechanische eisen aan de
mechanische waarden worden gesteld. Gemakkelijk lasbaar en met extreem
hoge mechanische eigenschappen voor staal en gietstukken tot een
treksterkte van 610 N/mm². In het bijzonder geschikt voor lassen op AC
en DC+. De 7018-1 is geschikt voor staal met maximaal 0,6% koolstof en
heeft een zeer laag waterstofgehalte.
Te verlassen staalsoorten:
Scheepsbouwstaal: A, B, D, E, AH 32 tot EH 36 Ongelegeerd staal: St33 tot St52,3 St60,2 Ketelplaat: HI HII 17Mn4 19Mn5; Pijpstaal: St35,8 St45,8 St52,4 StE210,7TM tot StE380,7TM; Gietstaal: GS-38 tot GS-52; Fijnkorrelig staal: StE255 tot StE355; API staalsoorten: X42.
Artikelnr. | Diam. mm | Lengte mm | Lasstroom A | Kg/ koker | Kg/ doos |
193538716 | 2,00 | 300 | 50-70 | 2,00 | 12,0 |
193538717 | 2,50 | 300 | 65-90 | 2,00 | 12,0 |
193538718 | 3,25 | 350 | 110-140 | 2,00 | 12,0 |
193538719 | 4,00 | 350/450 | 140-180 | 2,00 | 12,0 |
Bekledingstype | : | Basisch |
Stroomsoort | : | AC, OCV 70 V |
DC + | ||
Herbaktemperatuur | : | 400°C, 1h |
Rekgrens, Rp 0,2% | : | 440 N/mm² |
Treksterkte, Rm | : | 510-610 N/mm² |
Rek, A5 | : | 24% |
Kerfslagwaarden, CV | : | -40°C 47 J |
Waterstofgehalte | : | 3 ml (per 100g lasmetaal) |
Goedkeuringen | : | TUV, CE |
(Actuele certificaten op aanvraag) | ||
EN ISO 2560-A | : | E 42 4 B 32 H5 |
EN ISO 2560-B | : | E 49 18 A |
AWS A 5.1 | : | E 7018-1 H4R |
DIN 1913 | : | E 51 55 B10 |
Artikelnummer 193538718
EAN-nummer 8718524387188